मौसम प्रतिरोधी · रुटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड CR706
: जनवरी 12, 2026
| Product Specification — CR706 Titanium Dioxide | |
|---|---|
| Product Identity | |
| Product Name | Titanium Dioxide (TiO₂) · (Titanium White) |
| ब्रांड | Hengxiang |
| सीएएस संख्या | 13463-67-7 |
| ग्रेड श्रृंखला | CR706 |
| Color Index Generic Name | Pigment White 6 |
| Colour Index Constitution Number | |
| Production Process | क्लोराइड प्रक्रिया |
| Crystal Structure | टाइटेनियम डाइऑक्साइड अनाटेस TiO2 |
| Appearance | White Powder |
| Chemical Name | Titanium(IV) oxide |
| Physical Properties | |
| TiO₂ मात्रा (न्यूनतम %) | ≥ 93 |
| रुटाइल मात्रा (न्यूनतम %) | ≥ 99.6 |
| चमक (L*) | 98.3 |
| CIELAB a* | Negotiable |
| CIELAB b* | 1.65 , Negotiable |
| कण का आकार (μm) | 0.27 |
| तेल अवशोषण (g/100g) | ≤ 16 |
| विशिष्ट गुरुत्व ( g/cm³ ) | 4.1 |
| Chemical Characteristics | |
| Molecular Formula | TiO₂ |
| pH मान | 7.4 |
| Surface Treatment | Yes, Zirconium, Alumina, Organic Agent, Inorganic treating |