रंजक-अनुकूलित · रुटाइल टाइटेनियम डाइऑक्साइड HR248
: जनवरी 12, 2026
| Product Specification — HR248 Titanium Dioxide | |
|---|---|
| Product Identity | |
| Product Name | Titanium Dioxide (TiO₂) · (Titanium White) |
| ब्रांड | Hengxiang |
| सीएएस संख्या | 13463-67-7 |
| ग्रेड श्रृंखला | HR248 |
| Color Index Generic Name | Pigment White 6 |
| Colour Index Constitution Number | |
| Production Process | सल्फेट प्रक्रिया |
| Crystal Structure | टाइटेनियम डाइऑक्साइड अनाटेस TiO2 |
| Appearance | White Powder |
| Chemical Name | Titanium(IV) oxide |
| Physical Properties | |
| TiO₂ मात्रा (न्यूनतम %) | ≥ 92 |
| रुटाइल मात्रा (न्यूनतम %) | ≥ 98 |
| वाष्पशील पदार्थ (105°C पर) | ≤ 0.5 |
| Water Soluble Content (%) | ≤ 0.5 |
| चमक (L*) | 95 |
| चलनी अवशेष (45µm) (%) | ≤ 0.05 |
| तेल अवशोषण (g/100g) | ≤ 23 |
| Chemical Characteristics | |
| Molecular Formula | TiO₂ |
| pH मान | 6.0-8.5 |
| Surface Treatment | Yes, Silica, Alumina, Organic treating |
| जल अर्क प्रतिरोधकता (Ω·m) | 50 |