Pigmen Universal · Rutil Titanium Dioksida CR705
: Maret 12, 2026
| Spesifikasi Produk — CR705 Titanium Dioxide | |
|---|---|
| Identitas Produk | |
| Nama Produk | Titanium Dioksida (TiO₂) · (Putih Titanium) |
| Merek | Hengxiang |
| Nomor CAS | 13463-67-7 |
| Seri Grade | CR705 |
| Color Index Generic Name | Pigment White 6 |
| Colour Index Constitution Number | C.I. 77891 |
| Proses Produksi | Proses klorida |
| Struktur Kristal | Rutil Titanium Dioksida TiO2 |
| Penampilan | Bubuk Putih |
| Chemical Name | Titanium(IV) oxide |
| Sifat Fisika | |
| Kandungan TiO₂ (min. %) | ≥ 94.5 |
| Kandungan Rutil (min. %) | ≥ 99.9 |
| Kecerahan (L*) | 98.3 |
| CIELAB a* | Negotiable |
| CIELAB b* | 1.63 , Negotiable |
| Ukuran Partikel (μm) | 0.27 |
| Serapan Minyak (g/100g) | ≤ 17.5 |
| Berat Jenis ( g/cm³ ) | 4.1 |
| Karakteristik Kimia | |
| Molecular Formula | TiO₂ |
| Nilai pH | 7.5 |
| Surface Treatment | Yes, Zirconium, Alumina, Organic Agent, Organic treating |