Resistente às Condições Climáticas · Rutilo de Dióxido de Titânio CR706
: Janeiro 12, 2026
| Product Specification — CR706 Titanium Dioxide | |
|---|---|
| Product Identity | |
| Product Name | Dióxido de Titânio · (Titanium White) |
| Marca | Hengxiang |
| N.º CAS | 13463-67-7 |
| Série de Graus | CR706 |
| Color Index Generic Name | Pigment White 6 |
| Colour Index Constitution Number | |
| Production Process | Processo de Cloreto |
| Crystal Structure | Rutilo Dióxido de Titânio TiO2 |
| Appearance | White Powder |
| Chemical Name | Titanium(IV) oxide |
| Physical Properties | |
| Teor de TiO₂ (mín. %) | ≥ 93 |
| Teor de rutilo (mín. %) | ≥ 99.6 |
| Luminosidade (L*) | 98.3 |
| CIELAB a* | Negotiable |
| CIELAB b* | 1.65 , Negotiable |
| Tamanho da partícula (μm) | 0.27 |
| Absorção de óleo (g/100g) | ≤ 16 |
| Gravidade específica ( g/cm³ ) | 4.1 |
| Chemical Characteristics | |
| Molecular Formula | TiO₂ |
| Valor de pH | 7.4 |
| Surface Treatment | Yes, Zirconium, Alumina, Organic Agent, Inorganic treating |